تبلیغات 
یكی از جدیدترین اعضای كمپانی دایملر كرایسلر،مرسدس بنز - آر كلاس (Mercedes benz R-Class) می باشد كه می توان آنرا هم ون چند كاربردی (MPV) و هم شاسی بلند (SUV) نامید . مرسدس بنز ایده اولیه تولید یك خودرو با این ویژگیها را در نمایشگاه دیترویت سال 2001 با نام ویژن - جی اس تی (Vision GST) عرضه كرد و در سال 2005 مدل نهایی آنرا كه همان مرسدس بنز - آر كلاس (Mercedes benz R-Class) باشد را به همه معرف نمود . این خودرو جهت حضور در بازار آمریكای شمالی طراحی گردیده است و از رقبای آن تویوتا - سینا (Toyota Sienna) و فورد فری استایل (Ford Freestyle) می باشند.مرسدس بنز - آر 500 (Mercedes Benz R 500) از پیشرانه ای 8 سیلندر (V) شكل به حجم 5 لیتر سود می برد كه این موتور قادر به تولید 302 اسب بخار نیرو نیز می باشد.


مدل
| سال ساخت | 2007 |
| كمپانی مادر | - |
| كمپانی سازنده | مرسدس بنز |
| مدل | آر 500 |
| تریم | - |
| شکل ظاهری | شاسی بلند |
| سبک | لوكس |
| قیمت پایه | 49.500 دلار |
موتور و قدرت | |
| نوع موتور | 8 |
| حجم موتور | 5.0 (لیتر) |
| حداكثر قدرت | 302 اسب بخار در 5600دور در دقیقه |
| حداكثر گشتاور | 460 نیوتن متردر2700 دوردردقیقه |
| سوپاپ | 3 عدد در هر سیلندر |
| قطر سیلندر x کورس پیستون | 84×97 (میلی متر) |
| نسبت تراكم | 10:1 |
| گیربكس | 7 دنده اتوماتیك |
| شتاب اولیه | - |
سوخت | |
| ظرفیت مخزن سوخت | 83 (لیتر) |
| نوع سوخت | بنزین |
| مصرف سوخت در شهر | 18.6 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت در بزرگراه | 10.1 لیتر در هر 100 کیلومتر |
وزن و ابعاد خارجی | |
| وزن | 2190 (کیلوگرم) |
| طول | 4922 (میلی متر) |
| عرض | 1922 (میلی متر) |
| ارتفاع | 1661 (میلی متر) |
| فاصله دو محور | 2980 (میلی متر) |
| فاصله چرخ های جلو | 1643 (میلی متر) |
| فاصله چرخ های عقب | 1636 (میلی متر) |
ابعاد داخلی | |
| تعداد سرنشین | 6 (نفر) |
| ارتفاع صندلی جلو | 1010 (میلی متر) |
| ارتفاع صندلی عقب | 1014 (میلی متر) |
| فاصله جلو پای صندلی جلو | 1018 (میلی متر) |
| فاصله جلو پای صندلی عقب | 846 (میلی متر) |
| پهنای صندلی جلو | 1530 (میلی متر) |
| پهنای صندلی عقب | 1512 (میلی متر) |
| پهنای پشتی جلو | 1550 (میلی متر) |
| پهنای پشتی عقب | 1557 (میلی متر) |
ترمز و انتقال قدرت | ||
| استاندارد | سفارشی | |
| سیستم ترمز ABS | |
|
| نوع انتقال قدرت | دو دیفرانسیل | |
| سیستم کنترل پایداری | |
|
امکانات ویژه | ||
| استاندارد | سفارشی | |
| تنظیم برقی صندلی راننده | |
|
| حافظه صندلی راننده | ||
| شیشه برقی عقب | ||
| رینگ اسپرت | |
|
| سیستم كنترل سرعت | |
|
| سیستم تهویه مطبوع اتوماتیك | |
|
| گرمكن صندلی | ||
| سنسور باران | ||
| شیشه شوی چراغ جلو | ||
| سنسور دنده عقب | ||
سیستم صوتی | ||
| استاندارد | سفارشی | |
| پخش كاست دار | ||
| پخش CD | |
|
| پخش DVD | |
|
| سیستم تعویض CD | |
|
| سیستم ناوبری | ||
سیستم امنیتی | ||
| كیسه هوای راننده | |
|
| كیسه هوای سرنشین جلو | |
|
| كیسه هوای جانبی جلو | |
|
| كیسه هوای جانبی عقب | ||
| كیسه هوای پرده ای | ||
| كیسه هوای زانو | ||
| سطح ایمنی (Euro ncap) | | |
















